MM RACING · ONLINE OBCHOD
MMRACING.SK +421 905 611 421 Pri Starom Letisku 1, 831 07 Bratislava

Sportexhaust for BMW M3 G80 G81, M4 G82 G83

Price range: 3.539,94 € through 8.317,26 €

Športový výfuk REMUS pre BMW M3 M4. Cena je uvedená bez DPH.

SKU: bundle-1-081021-1000 Kategória: Brands: , , ,

Description

Your M3 G80/G81 deserves the best. The REMUS sport exhaust combines craftsmanship with a unique design that makes your vehicle’s rear stand out. It’s more than just an audio upgrade; it’s a bold statement of aesthetics and performance on the road.

Povinné súčasti zostavy

  • 081021 1401 – Connection tube package with valves

Voliteľné konfigurácie

  • Replacement Tube: 081021 1100 – Secondary Cat replacement tube | Bez dielu
  • GPF replacement: 081021 1200 – Racing GPF-replacement tube | Bez dielu
  • Front silencer replacement: Bez dielu | 081021 1300 – Front silencer replacement tube
  • Sport Silencer: 081023 1500 – Rear silencer / centered | 081023 1510 – Racing Sport Silencer | 081021 1510TI – Titanium Racing Exhaust
  • Koncovky: 0446 70SGR – 4-Piece Tailpipe Set / 102mm stainless steel | 0446 70SGBR – 4-Piece Black chrome Tailpipes (145mm Ø 102 mm) angled | 0446 70CSRX – 4-Piece Carbon Tailpipe (Ø 102mm) angled | 0448 70GT – 4-Piece OPT GT Tailpipe Set / titanium / scotched | 0448 70GTB – 4-Piece OPT GT Tailpipe Set / black painted | 0048 70TI – 4-Piece Titanium OPT Tailpipes (140mm Ø 100mm) brushed | 0048 70TIB – 4-Piece Titanium OPT Tailpipes (140mm Ø 10mm) black
  • OPT Adaptor: Bez dielu | ADOPT1S-4 – Adaptor: ADOPT1S-4

Kompatibilné vozidlá

  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 353 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 353 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G81 (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M3 G80 (G234MKS) CS Sedan 3.0l 405 kW 0/2023–0/0
  • BMW M3 G80 (G234MKS) CS Sedan 3.0l 405 kW 0/2023–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 353 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 353 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234M) Competition Sedan 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G81 LCI (G234M) Competition Touring 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234MKS) CS Sedan 3.0l 405 kW 0/2023–0/0
  • BMW M3 G80 LCI (G234MKS) CS Sedan 3.0l 405 kW 0/2023–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 353 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 353 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G83 (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2021–0/0
  • BMW M4 G82 (G234MKS) CSL Coupe 3.0l 405 kW 0/2022–0/0
  • BMW M4 G82 (G234MKS) CSL Coupe 3.0l 405 kW 0/2022–0/0
  • BMW M4 G83 (G234MKS) CSL Cabrio/Convertible 3.0l 405 kW 0/2022–0/0
  • BMW M4 G83 (G234MKS) CSL Cabrio/Convertible 3.0l 405 kW 0/2022–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 353 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 353 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 375 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234M) Competition Coupe 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234M) Competition Cabrio/Convertible 3.0l 390 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234MKS) CSL Coupe 3.0l 405 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G82 LCI (G234MKS) CSL Coupe 3.0l 405 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234MKS) CSL Cabrio/Convertible 3.0l 405 kW 0/2025–0/0
  • BMW M4 G83 LCI (G234MKS) CSL Cabrio/Convertible 3.0l 405 kW 0/2025–0/0

Vlastnosti

  • Sporty, sonorous sound
  • High grade materials
  • Performance and torque increase
  • Lightweight construction
  • Perfect form and fit
  • Handmade in Europe
  • 24 months warranty

Dokumentácia

Additional information

Výrobca

REMUS

Typ katalógu

Auto

Make vozidla

BMW

Model vozidla

M3, M4

Replacement Tube

081021 1100 – Secondary Cat replacement tube, Bez dielu

GPF replacement

081021 1200 – Racing GPF-replacement tube, Bez dielu

Front silencer replacement

Bez dielu, 081021 1300 – Front silencer replacement tube

Sport Silencer

081023 1500 – Rear silencer / centered, 081023 1510 – Racing Sport Silencer, 081021 1510TI – Titanium Racing Exhaust

Koncovky

0446 70SGR – 4-Piece Tailpipe Set / 102mm stainless steel, 0446 70SGBR – 4-Piece Black chrome Tailpipes (145mm Ø 102 mm) angled, 0446 70CSRX – 4-Piece Carbon Tailpipe (Ø 102mm) angled, 0448 70GT – 4-Piece OPT GT Tailpipe Set / titanium / scotched, 0448 70GTB – 4-Piece OPT GT Tailpipe Set / black painted, 0048 70TI – 4-Piece Titanium OPT Tailpipes (140mm Ø 100mm) brushed, 0048 70TIB – 4-Piece Titanium OPT Tailpipes (140mm Ø 10mm) black

OPT Adaptor

Bez dielu, ADOPT1S-4 – Adaptor: ADOPT1S-4

Reviews

Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.

Pridajte prvú recenziu pre “Sportexhaust for BMW M3 G80 G81, M4 G82 G83”

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *